

В случае продолжения пандемии - будет возможность перенести даты поездки.
01/03/2021 7 $6,150 50% $3,075
08/03/2021 7 $6,150 50% $3,075
15/03/2021 7 $6,150 возможен фрахт
22/03/2021 10 $7,820 50% $3,910
01/04/2021 10 $7,820 50% $3,910
12/04/2021 7 $6,150 50% $3,075
10/05/2021 7 $6,150 30% $4,305
07/06/2021 7 $6,150 20% $4,920
05/07/2021 7 $6,150 20% $4,920
09/08/2021 7 $6,150 возможен фрахт
16/08/2021 7 $6,150 30% $4,305
20/09/2021 7 $6,150 20% $4,920
27/09/2021 7 $6,150 20% $4,920
22/11/2021 7 $6,150 20% $4,920
20/12/2021 7 $6,150 20% $4,920
Прекрасный 16местный борт Galapagos Master
https://absolute-tour.com/tour/galapagos-master/
Молотки, барракуды, скаты, черепахи, дельфины, галапагосские акулы, хирурги, мурены, белоплавниковые акулы, осьминоги...С июня по ноябрь-почти неизбежна встреча с китовой. Заходят тигровые и киты, а если повезет - можно увидеть даже мола-мола.
Описывать разнообразие подводной флоры Галапагосских островов дело долгое, недаром местный дайвинг всегда был и остается в числе топ-10 мест в мире.

Звоните, пишите - все расскажем! Наземную программу в Перу тоже организуем





