#31
Сообщение
Добавлено: 15-06-2006 00:37 Заголовок сообщения:
Навскидку примерно так:
V-Planner 3,43 by R. Hemingway, VPM code by Erik C. Baker.
Decompression model: VPM
DIVE PLAN
Surface interval = 5 day 0 hr 0 min.
Elevation = 0m
Conservatism = + 2
Dec to 130m (4) on Trimix 10,0/60,0, 30m/min descent.
Level 130m 5:40 (10) on Trimix 10,0/60,0, 1,39 ppO2, 43m ead, 46m end
Asc to 90m (12) on Trimix 10,0/60,0, -18m/min ascent.
Stop at 90m 0:47 (13) on Trimix 16,0/57,0, 1,59 ppO2, 24m ead, 33m end
Stop at 84m 1:00 (14) on Trimix 16,0/57,0, 1,49 ppO2, 22m ead, 30m end
Stop at 78m 1:00 (15) on Trimix 16,0/57,0, 1,40 ppO2, 20m ead, 28m end
Stop at 72m 1:00 (16) on Trimix 16,0/57,0, 1,30 ppO2, 18m ead, 25m end
Stop at 66m 1:00 (17) on Trimix 16,0/57,0, 1,21 ppO2, 16m ead, 23m end
Stop at 63m 1:00 (18) on Trimix 16,0/57,0, 1,16 ppO2, 15m ead, 21m end
Stop at 60m 1:00 (19) on Trimix 16,0/57,0, 1,11 ppO2, 14m ead, 20m end
Stop at 57m 1:00 (20) on Trimix 16,0/57,0, 1,06 ppO2, 13m ead, 19m end
Stop at 54m 1:00 (21) on Trimix 16,0/57,0, 1,02 ppO2, 12m ead, 17m end
Stop at 51m 1:00 (22) on Trimix 16,0/57,0, 0,97 ppO2, 11m ead, 16m end
Stop at 48m 1:00 (23) on Trimix 16,0/57,0, 0,92 ppO2, 10m ead, 15m end
Stop at 45m 2:00 (25) on Trimix 16,0/57,0, 0,87 ppO2, 9m ead, 14m end
Stop at 42m 1:00 (26) on Trimix 16,0/57,0, 0,83 ppO2, 8m ead, 12m end
Stop at 39m 2:00 (28) on Trimix 16,0/57,0, 0,78 ppO2, 7m ead, 11m end
Stop at 36m 2:00 (30) on Trimix 16,0/57,0, 0,73 ppO2, 6m ead, 10m end
Stop at 33m 3:00 (33) on Trimix 16,0/57,0, 0,68 ppO2, 5m ead, 8m end
Stop at 30m 2:00 (35) on Trimix 16,0/57,0, 0,64 ppO2, 4m ead, 7m end
Stop at 27m 4:00 (39) on Trimix 16,0/57,0, 0,59 ppO2, 3m ead, 6m end
Stop at 24m 4:00 (43) on Trimix 16,0/57,0, 0,54 ppO2, 2m ead, 5m end
Stop at 21m 5:00 (48) on Trimix 16,0/57,0, 0,49 ppO2, 1m ead, 3m end
Stop at 18m 6:00 (54) on Trimix 16,0/57,0, 0,45 ppO2, 0m ead, 2m end
Stop at 15m 7:00 (61) on Trimix 16,0/57,0, 0,40 ppO2, 0m ead, 1m end
Stop at 12m 4:00 (65) on Nitrox 73,0, 1,60 ppO2, 0m ead
Stop at 9m 6:00 (71) on Nitrox 73,0, 1,38 ppO2, 0m ead
Stop at 6m 18:00 (89) on Nitrox 73,0, 1,16 ppO2, 0m ead
Asc to sfc. (95) on Nitrox 73,0, -1m/min ascent.
Off gassing starts at 98,8m
OTU's this dive: 83
CNS Total: 35,9%
2722,9 ltr Trimix 10,0/60,0
3284,2 ltr Trimix 16,0/57,0
836,3 ltr Nitrox 73,0
Баллоны:
Спарка 2х15L с 16/57
Стейджи 2х12L с 10/60, 7L с EAN73
Инструкторский опыт 21 год. ~6000 погружений, из них более 2000 технических, IANTD Trimix Instructor-Trainer. Instructor: Inspiration eCCR, Wreck, Cave, Sidemount, Gasblender, NSS-CDS Cave Diver. Aqualung, Apeks, Atomic, Mares, Scubapro, Dive-Rite service